Manzana: A

Mza N° Lote Metros Status Precio de Venta (MXN) Opción de Contado (90% - 10%) con Descuento del 12% Contado Comercial (30% Firma, 30% en 60 Días y 40% a 12 Meses) con Descuento del 6% 12 Meses (20% - 80% en 12 Meses) con Descuento del 2%
A 1 122.44 Disponible $ 2,247,337.22 $ 1,842,816.52 $ 2,112,496.99 $ 2,202,390.48
A 2 123.06 Disponible $ 2,258,717.08 $ 1,852,148.00 $ 2,123,194.05 $ 2,213,542.73
A 3 123.68 Disponible $ 2,270,096.93 $ 1,861,479.48 $ 2,133,891.11 $ 2,224,694.99
A 4 124.30 Disponible $ 2,281,476.78 $ 1,870,810.96 $ 2,144,588.17 $ 2,235,847.24
A 5 124.92 Disponible $ 2,292,856.63 $ 1,880,142.44 $ 2,155,285.23 $ 2,246,999.50


* Información sujeta a cambios sin previo aviso, favor de consultar precios y vigencia con su asesor comercial.

Manzana: B

Mza N° Lote Metros Status Precio de Venta (MXN) Opción de Contado (90% - 10%) con Descuento del 12% Contado Comercial (30% Firma, 30% en 60 Días y 40% a 12 Meses) con Descuento del 6% 12 Meses (20% - 80% en 12 Meses) con Descuento del 2%
B 8 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
B 13 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,978,625.88 $ 2,113,532.19 $ 22,203,469.73


* Información sujeta a cambios sin previo aviso, favor de consultar precios y vigencia con su asesor comercial.

Manzana: C

Mza N° Lote Metros Status Precio de Venta (MXN) Opción de Contado (90% - 10%) con Descuento del 12% Contado Comercial (30% Firma, 30% en 60 Días y 40% a 12 Meses) con Descuento del 6% 12 Meses (20% - 80% en 12 Meses) con Descuento del 2%
C 18 108.18 Disponible $ 1,985,600.63 $ 1,628,192.51 $ 1,866,464.59 $ 1,945,888.62
C 19 112.76 Disponible $ 2,069,664.70 $ 1,697,125.05 $ 1,945,484.81 $ 2,028,271.40
C 20 115.05 Disponible $ 2,111,696.73 $ 1,731,591.32 $ 1,984,994.93 $ 2,069,462.80
C 21 155.61 Disponible $ 2,856,159.31 $ 2,342,050.63 $ 2,684,789.75 $ 2,799,036.12
C 24 149.41 Disponible $ 2,742,360.79 $ 2,248,735.84 $ 2,577,819.14 $ 2,687,513.57


* Información sujeta a cambios sin previo aviso, favor de consultar precios y vigencia con su asesor comercial.

Manzana: D

Mza N° Lote Metros Status Precio de Venta (MXN) Opción de Contado (90% - 10%) con Descuento del 12% Contado Comercial (30% Firma, 30% en 60 Días y 40% a 12 Meses) con Descuento del 6% 12 Meses (20% - 80% en 12 Meses) con Descuento del 2%
D 25 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 26 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 27 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 28 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 29 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 30 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 31 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 32 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 33 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 34 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 35 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 36 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
D 39 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73


* Información sujeta a cambios sin previo aviso, favor de consultar precios y vigencia con su asesor comercial.

Manzana: E

Mza N° Lote Metros Status Precio de Venta (MXN) Opción de Contado (90% - 10%) con Descuento del 12% Contado Comercial (30% Firma, 30% en 60 Días y 40% a 12 Meses) con Descuento del 6% 12 Meses (20% - 80% en 12 Meses) con Descuento del 2%
E 47 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
E 48 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
E 49 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
E 50 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
E 51 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73


* Información sujeta a cambios sin previo aviso, favor de consultar precios y vigencia con su asesor comercial.

Manzana: F

Mza N° Lote Metros Status Precio de Venta (MXN) Opción de Contado (90% - 10%) con Descuento del 12% Contado Comercial (30% Firma, 30% en 60 Días y 40% a 12 Meses) con Descuento del 6% 12 Meses (20% - 80% en 12 Meses) con Descuento del 2%
F 57 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
F 58 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
F 59 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
F 60 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
F 61 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
F 62 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
F 63 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.57 $ 2,203,469.73
F 72 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
F 75 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
F 76 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73
F 77 122.50 Disponible $ 2,248,438.50 $ 1,843,719.57 $ 2,113,532.19 $ 2,203,469.73


* Información sujeta a cambios sin previo aviso, favor de consultar precios y vigencia con su asesor comercial.